Фондовый рынок перешел от роста к боковику. Индекс Московской биржи добрался до 3500 пунктов, а РТС впервые за 11 месяцев достиг отметки 1500 на фоне слабого укрепления рубля. На локальном рынке в фокусе операционные результаты Х5, Детского мира, НЛМК и Алросы.
Книга «Фондовый рынок США для начинающих инвесторов» от ИК «Фридом Финанс» и ВШЭ
Как получить?Показатели | Дата события | Страна |
---|---|---|
Инвестиции в иностранные облигации | 19.01.2021 | США |
Сальдо счета движения капитала | 19.01.2021 | США |
Индекс рыночной стоимости жилья NAHB | 20.01.2021 | США |
Изменение запасов сырой нефти API | 20.01.2021 | США |
Объём строит. новых домов (м/м) | 21.01.2021 | США |
Число выданных разрешений на строит. (м/м) | 21.01.2021 | США |
Объём строит. новых домов | 21.01.2021 | США |
Число выданных разрешений на строит. | 21.01.2021 | США |
Индекс деловой актив. в пром. сект. от ФРБ Филадельфии | 21.01.2021 | США |
Количество первичных обращений за пособиями по безработице | 21.01.2021 | США |
Запасы сырой нефти от EIA | 22.01.2021 | США |
Изменение запасов нефти на терминалах штата Оклахомы EIA | 22.01.2021 | США |
Запасы бензина от EIA | 22.01.2021 | США |
Запасы дистиллятов от EIA | 22.01.2021 | США |
Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) | 22.01.2021 | США |
Продажи на вторичном рынке жилья | 22.01.2021 | США |
Индекс деловой актив. в сф. услуг Markit PMI (предв.) | 22.01.2021 | США |
Композитный индекс деловой актив. Markit PMI Markit PMI Предв. | 22.01.2021 | США |
Индекс деловой актив. в производ. сект. Markit PMI (предв.) | 22.01.2021 | США |
Компания имеет лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России и регулируется ЦБ РФ. Обладает рейтингом кредитоспособности на уровне ruBB+ по новой шкале от РА Эксперт и уставным капиталом 3 000 000 000 рублей.
По итогам 2019 года «Фридом Финанс» была удостоена премии НАУФОР «Элита фондового рынка» в номинации Брокерская компания – «восходящая звезда».
Головной офис в Москве и филиальная сеть с представительствами в 34 крупных городах России.
Высокие корпоративные и этические стандарты работы.