В США объявили о давно ожидаемых санкциях, ограничивающих инвестиции в российские гособлигации. В ближайшее время геополитическая тема начнет отходить на задний план. Финансовые результаты за первый квартал представят ММК и НЛМК.
Книга «Фондовый рынок США для начинающих инвесторов» от ИК «Фридом Финанс» и ВШЭ
Как получить?Показатели | Дата события | Страна |
---|---|---|
Изменение запасов сырой нефти API | 20.04.2021 | США |
Запасы дистиллятов от EIA | 21.04.2021 | США |
Запасы сырой нефти от EIA | 21.04.2021 | США |
Запасы бензина от EIA | 21.04.2021 | США |
Изменение запасов нефти на терминалах штата Оклахомы EIA | 21.04.2021 | США |
Продажи на вторичном рынке жилья | 22.04.2021 | США |
Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) | 22.04.2021 | США |
Индекс нац. актив. ФРБ Чикаго | 22.04.2021 | США |
Количество первичных обращений за пособиями по безработице | 22.04.2021 | США |
Продажи на первичном рынке жилья | 23.04.2021 | США |
Продажи на первичном рынке жилья (м/м) | 23.04.2021 | США |
Индекс деловой актив. в производ. сект. Markit PMI (предв.) | 23.04.2021 | США |
Индекс деловой актив. в сф. услуг Markit PMI (предв.) | 23.04.2021 | США |
Композитный индекс деловой актив. Markit PMI (предв.) | 23.04.2021 | США |
Компания имеет лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России и регулируется ЦБ РФ. Обладает рейтингом кредитоспособности на уровне ruBB+ по новой шкале от РА Эксперт и уставным капиталом 4 509 792 000 рублей.
По итогам 2019 года «Фридом Финанс» была удостоена премии НАУФОР «Элита фондового рынка» в номинации Брокерская компания – «восходящая звезда».
Головной офис в Москве и филиальная сеть с представительствами в 34 крупных городах России.
Высокие корпоративные и этические стандарты работы.